La curiosidad me ha hecho buscar los discos más vendidos de toda la historia de la música. Algunos los conocía, otros imaginaba que estarían, pero otros… sorpresas de todos los colores (unas gratas y otras no tanto).
En fin, este es el ranking, según la Wikipedia. Disfrutarlos. Podéis pinchar sobre los títulos para ver su descripción y descubrir curiosidades de todos ellos:
Más de 50 millones de copias
Artista | Álbum | Año de lanzamiento | Género | Ventas (en millones) | |
---|---|---|---|---|---|
Michael Jackson | Thriller | 1982 | Pop / Rock / R&B | 65+ | |
Pink Floyd | The Dark Side of the Moon | 1973 | Rock progresivo | 50 |
Entre 40 y 49 millones de copias
Artista | Álbum | Año de lanzamiento | Género | Ventas (en millones) | |
---|---|---|---|---|---|
AC/DC | Back in Black | 1980 | Hard rock / Metal | 49 | |
Whitney Houston / Varios artistas | The Bodyguard | 1992 | Banda sonora | 44 | |
Meat Loaf | Bat Out of Hell | 1977 | Rock | 43 | |
Eagles | Their Greatest Hits (1971-1975) | 1976 | Rock | 42 | |
Varios artistas | Dirty Dancing | 1987 | Banda sonora | 42 | |
Andrew Lloyd Webber | The Phantom of the Opera | 1988 | Banda sonora | 40 | |
Bee Gees / Varios artistas | Saturday Night Fever | 1977 | Banda sonora | 40 | |
Fleetwood Mac | Rumours | 1977 | Rock | 40 | |
Shania Twain | Come on Over | 1997 | Country / Pop | 40 |
Entre 30 y 39 millones de copias
Artista | Álbum | Año de lanzamiento | Género | Ventas (en millones) | |
---|---|---|---|---|---|
Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | 1971 | Hard rock / Metal | 37 | |
Alanis Morissette | Jagged Little Pill | 1995 | Rock | 33 | |
The Beatles | Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | 1967 | Rock | 32 | |
Céline Dion | Falling into You | 1996 | Pop | 32 | |
Mariah Carey | Music Box | 1993 | Pop / R&B | 32 | |
Michael Jackson | Dangerous | 1991 | Pop / Rock / New jack swing | 32 | |
The Beatles | 1 | 2000 | Rock | 31 | |
Céline Dion | Let’s Talk About Love | 1997 | Pop | 31 | |
Elton John | Goodbye Yellow Brick Road | 1973 | Glam rock / Soft rock | 31 | |
Backstreet Boys | Millennium | 1999 | Pop | 30 | |
Bee Gees | Spirits Having Flown | 1979 | Disco / Pop | 30 | |
Bruce Springsteen | Born in the U.S.A. | 1984 | Rock | 30 | |
Dire Straits | Brothers in Arms | 1985 | Rock | 30 | |
James Horner | Titanic | 1997 | Banda sonora | 30 | |
Madonna | The Immaculate Collection | 1990 | Pop / Dance | 30 | |
Michael Jackson | Bad | 1987 | Pop / Rock | 30 | |
Pink Floyd | The Wall | 1979 | Rock progresivo | 30 | |
Nirvana | Nevermind | 1991 | Grunge / Rock alternativo | 30 |
Entre 20 y 29 millones de copias
Artista | Álbum | Año de lanzamiento | Género | Ventas (en millones) | |
---|---|---|---|---|---|
Abba | Gold: Greatest Hits | 1992 | Pop | 28 | |
Backstreet Boys | Backstreet’s Back | 1997 | Pop | 28 | |
Bon Jovi | Slippery When Wet | 1986 | Hard rock | 28 | |
Guns N’ Roses | Appetite for Destruction | 1987 | Hard rock / Metal | 28 | |
Spice Girls | Spice | 1996 | Pop | 28 | |
Varios artistas | Grease | 1978 | Banda sonora | 28 | |
Santana | Supernatural | 1999 | Rock | 27 | |
Britney Spears | …Baby One More Time | 1999 | Pop | 26 | |
Carole King | Tapestry | 1971 | Pop | 25 | |
Iron Butterfly | In-A-Gadda-Da-Vida | 1968 | Rock psicodélico | 25 | |
Madonna | True Blue | 1986 | Pop | 25 | |
Mariah Carey | Daydream | 1995 | Pop / R&B | 25 | |
Metallica | Metallica | 1991 | Heavy metal | 25 | |
Queen | Greatest Hits | 1981 | Rock | 25 | |
Simon & Garfunkel | Bridge over Troubled Water | 1970 | Folk / Rock | 25 | |
U2 | The Joshua Tree | 1987 | Rock | 25 | |
Whitney Houston | Whitney Houston | 1985 | Pop / R&B | 25 | |
Backstreet Boys | Black & Blue | 2000 | Pop | 24 | |
Linkin Park | Hybrid Theory | 2000 | Nu metal / Rap metal /metal alternativo | 24 | |
Ace of Base | Happy Nation (también titulado como The Sign) |
1994 | Pop | 23 | |
Céline Dion | All the Way… A Decade of Song | 1999 | Pop | 22 | |
Oasis | (What’s the Story) Morning Glory? | 1995 | Pop británico / Rock | 22 | |
Madonna | Like a Virgin | 1984 | Pop / Dance | 21 | |
Madonna | Ray of Light | 1998 | Pop / Electrónica | 21 | |
Adele | 21 | 2011 | Pop / Soul / Blues | 20 | |
Andrea Bocelli | Romanza | 1997 | Ópera / Pop / Crossover | 20 | |
Bob Marley & The Wailers | Legend: The Best of Bob Marley & The Wailers | 1984 | Reggae | 20 | |
Bon Jovi | Cross Road | 1994 | Rock | 20 | |
Britney Spears | Oops!… I Did It Again | 2000 | Pop | 20 | |
Céline Dion | The Colour of My Love | 1993 | Pop | 20 | |
Cher | Believe | 1998 | Pop / Dance | 20 | |
Def Leppard | Hysteria | 1987 | Hard rock | 20 | |
George Michael | Faith | 1987 | Pop / Soul | 20 | |
Janet Jackson | janet. | 1993 | Pop / R&B | 20 | |
Michael Jackson | HIStory: Past, Present and Future, Book I | 1995 | Pop / R&B | 20 | |
Michael Jackson | Off the Wall | 1979 | Pop / R&B | 20 | |
Norah Jones | Come Away with Me | 2002 | Jazz | 20 | |
Prince & The Revolution | Purple Rain | 1984 | Pop / Rock | 20 | |
Shania Twain | The Woman in Me | 1995 | Country / Pop | 20 | |
Tina Turner | Private Dancer | 1984 | Rock | 20 | |
Usher | Confessions | 2004 | R&B | 20 | |
Whitney Houston | Whitney | 1987 | Pop | 20 |
Tags: destacado rock top